Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

VOYAGE TORBA

Транспорт
Автобус
Продължителност
15 дни / 12 нощувки
Изхранване
UAI
Дати на отпътуване
17.09.2024 г.,   22.09.2024 г.,   24.09.2024 г.,   29.09.2024 г.,   01.10.2024 г.,   06.10.2024 г.
Цени от:
3976лв.
Изпрати запитване
Принтирай
Код на оферта:3267
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Torba се намира 30 км от летище и на 6 км от центъра на Бодрум, на брега на морето.

В хотела
На своите гости хотелът предлага сновен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (5 от тях безплатни с предварителна резервация- вендъж за престоя, 2 от тях срещу заплащане), 11 бара, открита и закрита дискотека, 4 големи басейна, 2 детски басейна, 7 водни пързалки, дневна и вечерна анимация, жива музика, мини клуб детска площадка, магазини, фризьор, езикови курсове

Стаи
Хотелът се състои от 83-двуетажни вили и 9 двуетажни блока.
Всички стаи са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо- три пъти в седмицата.

Плаж
Собствен - 300м пясъчна ивица, 2 платформи - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна безплатно.

Безплатни Услуги
плажен волейбол, аеробика, мини-футбол, аквааеробика, напитки в дискотеката, сауна, дартс, боча, турска баня, фитнес, тенис на корт (2 корта с тартаново покритие), тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дискотека, безмоторни водни спортове

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис кортовете, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), билярд



Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни + 1 дете (2-6) Двама възрастни + 1 дете (6-12) Двама възрастни + 1 дете (12-13) Двама възрастни + 2 деца (0-2)(2-6) Двама възрастни + 1 дете (0-2)
15.09.2024 UAI 0 лв. 15859 лв. 15859 лв. 20554 лв. 16029 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 0 лв. 13311 лв. 0 лв. 0 лв. 13311 лв. 0 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни + 1 дете (2-6) Двама възрастни + 1 дете (6-12) Двама възрастни + 1 дете (12-13) Двама възрастни + 2 деца (0-2)(2-6) Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-2)
15.09.2024 UAI 0 лв. 28148 лв. 28148 лв. 28198 лв. 28343 лв. 0 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 0 лв. 22954 лв. 0 лв. 0 лв. 26046 лв. 22954 лв. 0 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
10.09.2024 UAI 6574 лв. 13148 лв. 18056 лв. 13318 лв. 13318 лв. 13318 лв. 13508 лв. 16740 лв. 13508 лв. 16740 лв. 16740 лв. 18226 лв. 11605 лв. 11775 лв. 11775 лв. 11775 лв.
15.09.2024 UAI 5800 лв. 11600 лв. 15993 лв. 11770 лв. 11770 лв. 11770 лв. 11960 лв. 14952 лв. 11960 лв. 14952 лв. 14952 лв. 16163 лв. 9863 лв. 10033 лв. 10033 лв. 10033 лв.
17.09.2024 UAI 5490 лв. 10980 лв. 15168 лв. 11150 лв. 11150 лв. 11150 лв. 11340 лв. 14236 лв. 11340 лв. 14236 лв. 14236 лв. 15338 лв. 9167 лв. 9337 лв. 9337 лв. 9337 лв.
22.09.2024 UAI 4964 лв. 9928 лв. 13760 лв. 10098 лв. 10098 лв. 10098 лв. 10288 лв. 13005 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 8020 лв. 8190 лв. 8190 лв. 8190 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 4841 лв. 9681 лв. 13419 лв. 9851 лв. 9851 лв. 9851 лв. 10041 лв. 12687 лв. 10041 лв. 12687 лв. 12687 лв. 13589 лв. 7817 лв. 7987 лв. 7987 лв. 7987 лв.
29.09.2024 UAI 4532 лв. 9064 лв. 12566 лв. 9234 лв. 9234 лв. 9234 лв. 9424 лв. 11893 лв. 9424 лв. 11893 лв. 11893 лв. 7310 лв. 7480 лв. 7480 лв. 7480 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 4285 лв. 8570 лв. 11884 лв. 8740 лв. 8740 лв. 8740 лв. 8930 лв. 11258 лв. 8930 лв. 11258 лв. 11258 лв. 12054 лв. 6904 лв. 7074 лв. 7074 лв. 7074 лв.
06.10.2024 UAI 3976 лв. 7952 лв. 11032 лв. 8122 лв. 8122 лв. 8122 лв. 8312 лв. 10464 лв. 8312 лв. 10464 лв. 10464 лв. 11202 лв. 6397 лв. 6567 лв. 6567 лв. 6567 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
10.09.2024 UAI 6874 лв. 13748 лв. 18656 лв. 13918 лв. 13918 лв. 13918 лв. 14108 лв. 17340 лв. 14108 лв. 17340 лв. 17340 лв. 18826 лв. 12205 лв. 12375 лв. 12375 лв. 12375 лв.
15.09.2024 UAI 6122 лв. 12244 лв. 16637 лв. 12414 лв. 12414 лв. 12414 лв. 12604 лв. 15596 лв. 12604 лв. 15596 лв. 15596 лв. 16807 лв. 10507 лв. 10677 лв. 10677 лв. 10677 лв.
17.09.2024 UAI 5821 лв. 11642 лв. 15830 лв. 11812 лв. 11812 лв. 11812 лв. 12002 лв. 14898 лв. 12002 лв. 14898 лв. 14898 лв. 16000 лв. 9828 лв. 9998 лв. 9998 лв. 9998 лв.
22.09.2024 UAI 5304 лв. 10607 лв. 14439 лв. 10777 лв. 10777 лв. 10777 лв. 10967 лв. 13684 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 8699 лв. 8869 лв. 8869 лв. 8869 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 5172 лв. 10343 лв. 14081 лв. 10513 лв. 10513 лв. 10513 лв. 10703 лв. 13349 лв. 10703 лв. 13349 лв. 13349 лв. 14251 лв. 8479 лв. 8649 лв. 8649 лв. 8649 лв.
29.09.2024 UAI 4841 лв. 9681 лв. 13184 лв. 9851 лв. 9851 лв. 9851 лв. 10041 лв. 12511 лв. 10041 лв. 12511 лв. 12511 лв. 7928 лв. 8098 лв. 8098 лв. 8098 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 4576 лв. 9152 лв. 12466 лв. 9322 лв. 9322 лв. 9322 лв. 9512 лв. 11840 лв. 9512 лв. 11840 лв. 11840 лв. 12636 лв. 7487 лв. 7657 лв. 7657 лв. 7657 лв.
06.10.2024 UAI 4245 лв. 8490 лв. 11570 лв. 8660 лв. 8660 лв. 8660 лв. 8850 лв. 11002 лв. 8850 лв. 11002 лв. 11002 лв. 11740 лв. 6935 лв. 7105 лв. 7105 лв. 7105 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
10.09.2024 UAI 7174 лв. 14348 лв. 19256 лв. 14518 лв. 14518 лв. 14518 лв. 14708 лв. 17940 лв. 14708 лв. 17940 лв. 17940 лв. 19426 лв. 12805 лв. 12975 лв. 12975 лв. 12975 лв.
15.09.2024 UAI 6444 лв. 12888 лв. 17281 лв. 13058 лв. 13058 лв. 13058 лв. 13248 лв. 16240 лв. 13248 лв. 16240 лв. 16240 лв. 17451 лв. 11151 лв. 11321 лв. 11321 лв. 11321 лв.
17.09.2024 UAI 6152 лв. 12303 лв. 16491 лв. 12473 лв. 12473 лв. 12473 лв. 12663 лв. 15559 лв. 12663 лв. 15559 лв. 15559 лв. 16661 лв. 10490 лв. 10660 лв. 10660 лв. 10660 лв.
22.09.2024 UAI 5643 лв. 11286 лв. 15118 лв. 11456 лв. 11456 лв. 11456 лв. 11646 лв. 14363 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 9378 лв. 9548 лв. 9548 лв. 9548 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 5502 лв. 11004 лв. 14742 лв. 11174 лв. 11174 лв. 11174 лв. 11364 лв. 14010 лв. 11364 лв. 14010 лв. 14010 лв. 14912 лв. 9140 лв. 9310 лв. 9310 лв. 9310 лв.
29.09.2024 UAI 5170 лв. 10340 лв. 13863 лв. 10510 лв. 10510 лв. 10510 лв. 10700 лв. 13190 лв. 10700 лв. 13190 лв. 13190 лв. 8545 лв. 8756 лв. 8756 лв. 8756 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 4887 лв. 9773 лв. 13107 лв. 9943 лв. 9943 лв. 9943 лв. 10133 лв. 12481 лв. 10133 лв. 12481 лв. 12481 лв. 13277 лв. 8107 лв. 8277 лв. 8277 лв. 8277 лв.
06.10.2024 UAI 4514 лв. 9028 лв. 12108 лв. 9198 лв. 9198 лв. 9198 лв. 9388 лв. 11540 лв. 9388 лв. 11540 лв. 11540 лв. 12278 лв. 7473 лв. 7643 лв. 7643 лв. 7643 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
10.09.2024 UAI 7574 лв. 15147 лв. 20056 лв. 15317 лв. 15317 лв. 15317 лв. 15507 лв. 18739 лв. 15507 лв. 18739 лв. 18739 лв. 20226 лв. 14937 лв. 15107 лв. 15107 лв. 15107 лв.
15.09.2024 UAI 6873 лв. 13746 лв. 18140 лв. 13916 лв. 13916 лв. 13916 лв. 14106 лв. 17098 лв. 14106 лв. 17098 лв. 17098 лв. 18310 лв. 13536 лв. 13706 лв. 13706 лв. 13706 лв.
17.09.2024 UAI 6593 лв. 13185 лв. 17373 лв. 13355 лв. 13355 лв. 13355 лв. 13545 лв. 16441 лв. 13545 лв. 16441 лв. 16441 лв. 17543 лв. 12975 лв. 13145 лв. 13145 лв. 13145 лв.
22.09.2024 UAI 6096 лв. 12192 лв. 16024 лв. 12362 лв. 12362 лв. 12362 лв. 12552 лв. 15268 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 11982 лв. 12152 лв. 12152 лв. 12152 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 5943 лв. 11886 лв. 15624 лв. 12056 лв. 12056 лв. 12056 лв. 12246 лв. 14892 лв. 12246 лв. 14892 лв. 14892 лв. 15794 лв. 11676 лв. 11846 лв. 11846 лв. 11846 лв.
29.09.2024 UAI 5582 лв. 11163 лв. 14686 лв. 11333 лв. 11333 лв. 11333 лв. 11523 лв. 14013 лв. 11523 лв. 14013 лв. 14013 лв. 10912 лв. 11123 лв. 11123 лв. 11123 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 5275 лв. 10549 лв. 13883 лв. 10719 лв. 10719 лв. 10719 лв. 10909 лв. 13257 лв. 10909 лв. 13257 лв. 13257 лв. 14053 лв. 10339 лв. 10509 лв. 10509 лв. 10509 лв.
06.10.2024 UAI 4873 лв. 9746 лв. 12825 лв. 9916 лв. 9916 лв. 9916 лв. 10106 лв. 12258 лв. 10106 лв. 12258 лв. 12258 лв. 12995 лв. 9536 лв. 9706 лв. 9706 лв. 9706 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
10.09.2024 UAI 9740 лв. 19479 лв. 19689 лв. 23131 лв. 19649 лв. 19649 лв. 19649 лв. 19839 лв. 19839 лв. 19839 лв. 19839 лв. 19839 лв. 19859 лв. 19859 лв. 19859 лв. 19269 лв. 19439 лв. 19439 лв. 19439 лв.
15.09.2024 UAI 8529 лв. 17058 лв. 17268 лв. 20470 лв. 17228 лв. 17228 лв. 17228 лв. 17418 лв. 17418 лв. 17418 лв. 17418 лв. 17418 лв. 17438 лв. 17438 лв. 17438 лв. 16848 лв. 17018 лв. 17018 лв. 17018 лв.
17.09.2024 UAI 8045 лв. 16090 лв. 16300 лв. 19406 лв. 16260 лв. 16260 лв. 16260 лв. 16450 лв. 16450 лв. 16450 лв. 16450 лв. 16450 лв. 16470 лв. 16470 лв. 16470 лв. 15880 лв. 16050 лв. 16050 лв. 16050 лв.
22.09.2024 UAI 7228 лв. 14456 лв. 14666 лв. 17592 лв. 14626 лв. 14626 лв. 14626 лв. 14816 лв. 14816 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 14836 лв. 14836 лв. 14246 лв. 14416 лв. 14416 лв. 14416 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 7046 лв. 14091 лв. 14301 лв. 17157 лв. 14261 лв. 14261 лв. 14261 лв. 14451 лв. 14451 лв. 14451 лв. 14451 лв. 14451 лв. 14471 лв. 14471 лв. 14471 лв. 13881 лв. 14051 лв. 14051 лв. 14051 лв.
29.09.2024 UAI 6590 лв. 13180 лв. 13390 лв. 16069 лв. 13350 лв. 13350 лв. 13350 лв. 13540 лв. 13540 лв. 13540 лв. 13540 лв. 13540 лв. 0 лв. 0 лв. 12970 лв. 13140 лв. 13140 лв. 13140 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 6225 лв. 12450 лв. 12660 лв. 15199 лв. 12620 лв. 12620 лв. 12620 лв. 12810 лв. 12810 лв. 12810 лв. 12810 лв. 12810 лв. 12830 лв. 12830 лв. 12830 лв. 12240 лв. 12410 лв. 12410 лв. 12410 лв.
06.10.2024 UAI 5770 лв. 11539 лв. 11749 лв. 14111 лв. 11709 лв. 11709 лв. 11709 лв. 11899 лв. 11899 лв. 11899 лв. 11899 лв. 11899 лв. 11919 лв. 11919 лв. 11919 лв. 11329 лв. 11499 лв. 11499 лв. 11499 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая
29.09.2024 UAI 6405 лв. 12809 лв. 16333 лв. 12979 лв. 12979 лв. 12979 лв. 13169 лв. 13169 лв. 12769 лв. 12769 лв. 12769 лв. 0 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 6051 лв. 12101 лв. 15435 лв. 12271 лв. 12271 лв. 12271 лв. 12461 лв. 12461 лв. 12061 лв. 12061 лв. 12061 лв. 15605 лв. 11891 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
10.09.2024 UAI 10115 лв. 20229 лв. 20439 лв. 23881 лв. 20399 лв. 20399 лв. 20399 лв. 20589 лв. 20589 лв. 20589 лв. 20589 лв. 20589 лв. 20609 лв. 20609 лв. 20609 лв. 20019 лв. 20189 лв. 20189 лв. 20189 лв.
15.09.2024 UAI 9004 лв. 18007 лв. 18217 лв. 21419 лв. 18177 лв. 18177 лв. 18177 лв. 18367 лв. 18367 лв. 18367 лв. 18367 лв. 18367 лв. 18387 лв. 18387 лв. 18387 лв. 17797 лв. 17967 лв. 17967 лв. 17967 лв.
17.09.2024 UAI 8559 лв. 17118 лв. 17328 лв. 20434 лв. 17288 лв. 17288 лв. 17288 лв. 17478 лв. 17478 лв. 17478 лв. 17478 лв. 17478 лв. 17498 лв. 17498 лв. 17498 лв. 16908 лв. 17078 лв. 17078 лв. 17078 лв.
22.09.2024 UAI 7794 лв. 15587 лв. 15797 лв. 18724 лв. 15757 лв. 15757 лв. 15757 лв. 15947 лв. 15947 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 15967 лв. 15967 лв. 15377 лв. 15547 лв. 15547 лв. 15547 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 7597 лв. 15194 лв. 15404 лв. 18260 лв. 15364 лв. 15364 лв. 15364 лв. 15554 лв. 15554 лв. 15554 лв. 15554 лв. 15554 лв. 15574 лв. 15574 лв. 15574 лв. 14984 лв. 15154 лв. 15154 лв. 15154 лв.
29.09.2024 UAI 7105 лв. 14209 лв. 14419 лв. 17098 лв. 14379 лв. 14379 лв. 14379 лв. 14569 лв. 14569 лв. 14569 лв. 14569 лв. 14569 лв. 0 лв. 0 лв. 13999 лв. 14169 лв. 14169 лв. 14169 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 6711 лв. 13421 лв. 13631 лв. 16169 лв. 13591 лв. 13591 лв. 13591 лв. 13781 лв. 13781 лв. 13781 лв. 13781 лв. 13781 лв. 13801 лв. 13801 лв. 13801 лв. 13211 лв. 13381 лв. 13381 лв. 13381 лв.
06.10.2024 UAI 6218 лв. 12436 лв. 12646 лв. 15008 лв. 12606 лв. 12606 лв. 12606 лв. 12796 лв. 12796 лв. 12796 лв. 12796 лв. 12796 лв. 12816 лв. 12816 лв. 12816 лв. 12226 лв. 12396 лв. 12396 лв. 12396 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
10.09.2024 UAI 10623 лв. 21245 лв. 21455 лв. 24897 лв. 21415 лв. 21415 лв. 21415 лв. 21605 лв. 21605 лв. 21605 лв. 21605 лв. 21605 лв. 21625 лв. 21625 лв. 21625 лв. 21035 лв. 21205 лв. 21205 лв. 21205 лв.
15.09.2024 UAI 9430 лв. 18859 лв. 19069 лв. 22271 лв. 19029 лв. 19029 лв. 19029 лв. 19219 лв. 19219 лв. 19219 лв. 19219 лв. 19219 лв. 19239 лв. 19239 лв. 19239 лв. 18649 лв. 18819 лв. 18819 лв. 18819 лв.
17.09.2024 UAI 8952 лв. 17904 лв. 18114 лв. 21220 лв. 18074 лв. 18074 лв. 18074 лв. 18264 лв. 18264 лв. 18264 лв. 18264 лв. 18264 лв. 18284 лв. 18284 лв. 18284 лв. 17694 лв. 17864 лв. 17864 лв. 17864 лв.
22.09.2024 UAI 8134 лв. 16267 лв. 16477 лв. 19403 лв. 16437 лв. 16437 лв. 16437 лв. 16627 лв. 16627 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 16647 лв. 16647 лв. 16057 лв. 16227 лв. 16227 лв. 16227 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 7928 лв. 15855 лв. 16065 лв. 18921 лв. 16025 лв. 16025 лв. 16025 лв. 16215 лв. 16215 лв. 16215 лв. 16215 лв. 16215 лв. 16235 лв. 16235 лв. 16235 лв. 15645 лв. 15815 лв. 15815 лв. 15815 лв.
29.09.2024 UAI 7413 лв. 14826 лв. 15036 лв. 17716 лв. 14996 лв. 14996 лв. 14996 лв. 15186 лв. 15186 лв. 15186 лв. 15186 лв. 15186 лв. 0 лв. 0 лв. 14616 лв. 14786 лв. 14786 лв. 14786 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 7002 лв. 14003 лв. 14213 лв. 16751 лв. 14173 лв. 14173 лв. 14173 лв. 14363 лв. 14363 лв. 14363 лв. 14363 лв. 14363 лв. 14383 лв. 14383 лв. 14383 лв. 13793 лв. 13963 лв. 13963 лв. 13963 лв.
06.10.2024 UAI 6487 лв. 12974 лв. 13184 лв. 15546 лв. 13144 лв. 13144 лв. 13144 лв. 13334 лв. 13334 лв. 13334 лв. 13334 лв. 13334 лв. 13354 лв. 13354 лв. 13354 лв. 12764 лв. 12934 лв. 12934 лв. 12934 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
10.09.2024 UAI 11239 лв. 22478 лв. 22688 лв. 26130 лв. 22648 лв. 22648 лв. 22648 лв. 22838 лв. 22838 лв. 22838 лв. 22838 лв. 22838 лв. 22858 лв. 22858 лв. 22858 лв. 22268 лв. 22438 лв. 22438 лв. 22438 лв.
15.09.2024 UAI 10139 лв. 20278 лв. 20488 лв. 23690 лв. 20448 лв. 20448 лв. 20448 лв. 20638 лв. 20638 лв. 20638 лв. 20638 лв. 20638 лв. 20658 лв. 20658 лв. 20658 лв. 20068 лв. 20238 лв. 20238 лв. 20238 лв.
17.09.2024 UAI 9699 лв. 19398 лв. 19608 лв. 22714 лв. 19568 лв. 19568 лв. 19568 лв. 19758 лв. 19758 лв. 19758 лв. 19758 лв. 19758 лв. 19778 лв. 19778 лв. 19778 лв. 19188 лв. 19358 лв. 19358 лв. 19358 лв.
22.09.2024 UAI 8926 лв. 17851 лв. 18061 лв. 20988 лв. 18021 лв. 18021 лв. 18021 лв. 18211 лв. 18211 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 18231 лв. 18231 лв. 17641 лв. 17811 лв. 17811 лв. 17811 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 8700 лв. 17399 лв. 17609 лв. 20465 лв. 17569 лв. 17569 лв. 17569 лв. 17759 лв. 17759 лв. 17759 лв. 17759 лв. 17759 лв. 17779 лв. 17779 лв. 17779 лв. 17189 лв. 17359 лв. 17359 лв. 17359 лв.
29.09.2024 UAI 8175 лв. 16349 лв. 16559 лв. 19239 лв. 16519 лв. 16519 лв. 16519 лв. 16709 лв. 16709 лв. 16709 лв. 16709 лв. 16709 лв. 0 лв. 0 лв. 16057 лв. 16309 лв. 16309 лв. 16309 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 7720 лв. 15439 лв. 15649 лв. 18187 лв. 15609 лв. 15609 лв. 15609 лв. 15799 лв. 15799 лв. 15799 лв. 15799 лв. 15799 лв. 15819 лв. 15819 лв. 15819 лв. 15229 лв. 15399 лв. 15399 лв. 15399 лв.
06.10.2024 UAI 7115 лв. 14229 лв. 14439 лв. 16801 лв. 14399 лв. 14399 лв. 14399 лв. 14589 лв. 14589 лв. 14589 лв. 14589 лв. 14589 лв. 14609 лв. 14609 лв. 14609 лв. 14019 лв. 14189 лв. 14189 лв. 14189 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
10.09.2024 UAI 13821 лв. 27642 лв. 27852 лв. 31294 лв. 27812 лв. 27812 лв. 27812 лв. 28002 лв. 28002 лв. 28002 лв. 28002 лв. 28002 лв. 28022 лв. 28022 лв. 28022 лв. 27432 лв. 27602 лв. 27602 лв. 27602 лв.
15.09.2024 UAI 12577 лв. 25153 лв. 25363 лв. 28565 лв. 25323 лв. 25323 лв. 25323 лв. 25513 лв. 25513 лв. 25513 лв. 25513 лв. 25513 лв. 25533 лв. 25533 лв. 25533 лв. 24943 лв. 25113 лв. 25113 лв. 25113 лв.
17.09.2024 UAI 12079 лв. 24158 лв. 24368 лв. 27473 лв. 24328 лв. 24328 лв. 24328 лв. 24518 лв. 24518 лв. 24518 лв. 24518 лв. 24518 лв. 24538 лв. 24538 лв. 24538 лв. 23948 лв. 24118 лв. 24118 лв. 24118 лв.
22.09.2024 UAI 11190 лв. 22379 лв. 22589 лв. 25515 лв. 22549 лв. 22549 лв. 22549 лв. 22739 лв. 22739 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 22759 лв. 22759 лв. 22169 лв. 22339 лв. 22339 лв. 22339 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 10905 лв. 21809 лв. 22019 лв. 24875 лв. 21979 лв. 21979 лв. 21979 лв. 22169 лв. 22169 лв. 22169 лв. 22169 лв. 22169 лв. 22189 лв. 22189 лв. 22189 лв. 21599 лв. 21769 лв. 21769 лв. 21769 лв.
