Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

SIANJI WELLBEING RESORT

Транспорт
Автобус
Продължителност
15 дни / 12 нощувки
Изхранване
UAI
Дати на отпътуване
17.09.2024 г.,   22.09.2024 г.,   24.09.2024 г.,   29.09.2024 г.,   01.10.2024 г.,   06.10.2024 г.
Цени от:
2268лв.
Изпрати запитване
Принтирай
Код на оферта:3267
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 3 километра от град Тургутрейс, заобиколен от островите Кос и Калимнос.

В хотела
Хотелът има висящи градини, 7 басейна, СПА център - финландска баня, римска баня и сауна, както и различни масажи. Също така и СПА център Muu, който предлага различни азиатски масажи, традиционна турска баня, турски ексфолиращи процедури, масаж с пяна, ВИП баня и фамилна баня.
  • Тенис корт
  • Тенис на маса
  • Уиндсърф
  • Дартс
  • Kану-каяк
  • Гмуркане
  • Съоръжения за воден спорт
  • Сауна
  • Фитнес център
  • Закрит плувен басейн
  • Собствен плаж
  • Зала за игри
  • Детска площадка
  • Аниматори
  • Детски клуб
  • Вечерни забавления
  • 3 ресторанта, от които и а ла карте

Стаи
Вилите и суитите предлагат много пространство. Всички те имат кът за сядане и сателитна телевизия. Стандартните удобства включват минибар и работно бюро.



Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99) Възрастен + 1 дете (12-12.99)
17.09.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 5858 лв. 5858 лв. 5858 лв. 5898 лв. 4161 лв. 4331 лв. 5648 лв. 5648 лв. 5688 лв.
22.09.2024 UAI 2762 лв. 5524 лв. 5694 лв. 5694 лв. 5694 лв. 5734 лв. 4038 лв. 4208 лв. 5484 лв. 5484 лв. 5524 лв.
24.09.2024 UAI 2721 лв. 5442 лв. 5612 лв. 5612 лв. 5612 лв. 5652 лв. 3976 лв. 4146 лв. 5402 лв. 5402 лв. 5442 лв.
29.09.2024 UAI 2577 лв. 5153 лв. 5323 лв. 5323 лв. 5323 лв. 5363 лв. 3760 лв. 3930 лв. 5113 лв. 5113 лв. 5153 лв.
01.10.2024 UAI 2474 лв. 4948 лв. 5118 лв. 5118 лв. 5118 лв. 5158 лв. 3606 лв. 3776 лв. 4908 лв. 4908 лв. 4948 лв.
06.10.2024 UAI 2268 лв. 4536 лв. 4706 лв. 4706 лв. 4706 лв. 4746 лв. 3297 лв. 3467 лв. 4496 лв. 4496 лв. 4536 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99) Възрастен + 1 дете (12-12.99)
17.09.2024 UAI 3009 лв. 6018 лв. 6188 лв. 6188 лв. 6188 лв. 6228 лв. 5808 лв. 5978 лв. 5978 лв. 5978 лв. 6018 лв.
22.09.2024 UAI 2927 лв. 5853 лв. 6023 лв. 6023 лв. 6023 лв. 6063 лв. 5218 лв. 5388 лв. 5813 лв. 5813 лв. 5853 лв.
24.09.2024 UAI 2886 лв. 5771 лв. 5941 лв. 5941 лв. 5941 лв. 5981 лв. 4923 лв. 5093 лв. 5731 лв. 5731 лв. 5771 лв.
29.09.2024 UAI 2742 лв. 5483 лв. 5653 лв. 5653 лв. 5653 лв. 5693 лв. 4124 лв. 4294 лв. 5443 лв. 5443 лв. 5483 лв.
01.10.2024 UAI 2639 лв. 5277 лв. 5447 лв. 5447 лв. 5447 лв. 5487 лв. 3853 лв. 4023 лв. 5237 лв. 5237 лв. 5277 лв.
06.10.2024 UAI 2433 лв. 4865 лв. 5035 лв. 5035 лв. 5035 лв. 5075 лв. 3544 лв. 3714 лв. 4825 лв. 4825 лв. 4865 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99) Възрастен + 1 дете (12-12.99)
17.09.2024 UAI 3503 лв. 7006 лв. 7176 лв. 7176 лв. 7176 лв. 7216 лв. 6796 лв. 6966 лв. 6966 лв. 6966 лв. 7006 лв.
22.09.2024 UAI 3421 лв. 6841 лв. 7011 лв. 7011 лв. 7011 лв. 7051 лв. 6326 лв. 6496 лв. 6801 лв. 6801 лв. 6841 лв.
24.09.2024 UAI 3380 лв. 6759 лв. 6929 лв. 6929 лв. 6929 лв. 6969 лв. 6092 лв. 6262 лв. 6719 лв. 6719 лв. 6759 лв.
29.09.2024 UAI 3236 лв. 6471 лв. 6641 лв. 6641 лв. 6641 лв. 6681 лв. 5435 лв. 5605 лв. 6431 лв. 6431 лв. 6471 лв.
01.10.2024 UAI 3133 лв. 6265 лв. 6435 лв. 6435 лв. 6435 лв. 6475 лв. 5178 лв. 5348 лв. 6225 лв. 6225 лв. 6265 лв.
06.10.2024 UAI 2927 лв. 5853 лв. 6023 лв. 6023 лв. 6023 лв. 6063 лв. 4828 лв. 4998 лв. 5813 лв. 5813 лв. 5853 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (12-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99)
17.09.2024 UAI 3766 лв. 7532 лв. 7742 лв. 9796 лв. 7702 лв. 7702 лв. 7702 лв. 7742 лв. 7892 лв. 7892 лв. 7892 лв. 7892 лв. 7892 лв. 7912 лв. 7912 лв. 7912 лв. 7952 лв. 7322 лв. 7492 лв. 7492 лв.
22.09.2024 UAI 3655 лв. 7310 лв. 7520 лв. 9517 лв. 7480 лв. 7480 лв. 7480 лв. 7520 лв. 7670 лв. 7670 лв. 7670 лв. 7670 лв. 7670 лв. 7690 лв. 7690 лв. 7690 лв. 7730 лв. 7100 лв. 7270 лв. 7270 лв.
24.09.2024 UAI 3600 лв. 7199 лв. 7409 лв. 9377 лв. 7369 лв. 7369 лв. 7369 лв. 7409 лв. 7559 лв. 7559 лв. 7559 лв. 7559 лв. 7559 лв. 7579 лв. 7579 лв. 7579 лв. 7619 лв. 6989 лв. 7159 лв. 7159 лв.
29.09.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 7020 лв. 8887 лв. 6980 лв. 6980 лв. 6980 лв. 7020 лв. 7170 лв. 7170 лв. 7170 лв. 7170 лв. 7170 лв. 7190 лв. 7190 лв. 7190 лв. 7230 лв. 6600 лв. 6770 лв. 6770 лв.
01.10.2024 UAI 3266 лв. 6532 лв. 6742 лв. 8537 лв. 6702 лв. 6702 лв. 6702 лв. 6742 лв. 6892 лв. 6892 лв. 6892 лв. 6892 лв. 6892 лв. 6912 лв. 6912 лв. 6912 лв. 6952 лв. 6322 лв. 6492 лв. 6492 лв.
06.10.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 6187 лв. 7837 лв. 6147 лв. 6147 лв. 6147 лв. 6187 лв. 6337 лв. 6337 лв. 6337 лв. 6337 лв. 6337 лв. 6357 лв. 6357 лв. 6357 лв. 5767 лв. 5937 лв. 5937 лв. 5937 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (12-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99)
17.09.2024 UAI 4779 лв. 9558 лв. 9768 лв. 12110 лв. 9728 лв. 9728 лв. 9728 лв. 9768 лв. 9918 лв. 9918 лв. 9918 лв. 9918 лв. 9918 лв. 9938 лв. 9938 лв. 9938 лв. 9978 лв. 9348 лв. 9518 лв. 9518 лв.
22.09.2024 UAI 4516 лв. 9031 лв. 9241 лв. 11525 лв. 9201 лв. 9201 лв. 9201 лв. 9241 лв. 9391 лв. 9391 лв. 9391 лв. 9391 лв. 9391 лв. 9411 лв. 9411 лв. 9411 лв. 9451 лв. 8821 лв. 8991 лв. 8991 лв.
24.09.2024 UAI 4384 лв. 8767 лв. 8977 лв. 11233 лв. 8937 лв. 8937 лв. 8937 лв. 8977 лв. 9127 лв. 9127 лв. 9127 лв. 9127 лв. 9127 лв. 9147 лв. 9147 лв. 9147 лв. 9187 лв. 8557 лв. 8727 лв. 8727 лв.
29.09.2024 UAI 3999 лв. 7998 лв. 8208 лв. 10362 лв. 8168 лв. 8168 лв. 8168 лв. 8208 лв. 8358 лв. 8358 лв. 8358 лв. 8358 лв. 8358 лв. 8378 лв. 8378 лв. 8378 лв. 8418 лв. 7788 лв. 7958 лв. 7958 лв.
01.10.2024 UAI 3822 лв. 7644 лв. 7854 лв. 9936 лв. 7814 лв. 7814 лв. 7814 лв. 7854 лв. 8004 лв. 8004 лв. 8004 лв. 8004 лв. 8004 лв. 8024 лв. 8024 лв. 8024 лв. 8064 лв. 7434 лв. 7604 лв. 7604 лв.
06.10.2024 UAI 3544 лв. 7088 лв. 7298 лв. 9237 лв. 7258 лв. 7258 лв. 7258 лв. 7298 лв. 7448 лв. 7448 лв. 7448 лв. 7448 лв. 7448 лв. 7468 лв. 7468 лв. 7468 лв. 6878 лв. 7048 лв. 7048 лв. 7048 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (12-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99)
17.09.2024 UAI 5149 лв. 10298 лв. 10508 лв. 13023 лв. 10468 лв. 10468 лв. 10468 лв. 10508 лв. 10658 лв. 10658 лв. 10658 лв. 10658 лв. 10658 лв. 10678 лв. 10678 лв. 10678 лв. 10718 лв. 10088 лв. 10258 лв. 10258 лв.
22.09.2024 UAI 4874 лв. 9747 лв. 9957 лв. 12414 лв. 9917 лв. 9917 лв. 9917 лв. 9957 лв. 10107 лв. 10107 лв. 10107 лв. 10107 лв. 10107 лв. 10127 лв. 10127 лв. 10127 лв. 10167 лв. 9537 лв. 9707 лв. 9707 лв.
24.09.2024 UAI 4736 лв. 9471 лв. 9681 лв. 12110 лв. 9641 лв. 9641 лв. 9641 лв. 9681 лв. 9831 лв. 9831 лв. 9831 лв. 9831 лв. 9831 лв. 9851 лв. 9851 лв. 9851 лв. 9891 лв. 9261 лв. 9431 лв. 9431 лв.
29.09.2024 UAI 4336 лв. 8671 лв. 8881 лв. 11208 лв. 8841 лв. 8841 лв. 8841 лв. 8881 лв. 9031 лв. 9031 лв. 9031 лв. 9031 лв. 9031 лв. 9051 лв. 9051 лв. 9051 лв. 9091 лв. 8461 лв. 8631 лв. 8631 лв.
01.10.2024 UAI 4155 лв. 8310 лв. 8520 лв. 10776 лв. 8480 лв. 8480 лв. 8480 лв. 8520 лв. 8670 лв. 8670 лв. 8670 лв. 8670 лв. 8670 лв. 8690 лв. 8690 лв. 8690 лв. 8730 лв. 8100 лв. 8270 лв. 8270 лв.
06.10.2024 UAI 3878 лв. 7755 лв. 7965 лв. 10076 лв. 7925 лв. 7925 лв. 7925 лв. 7965 лв. 8115 лв. 8115 лв. 8115 лв. 8115 лв. 8115 лв. 8135 лв. 8135 лв. 8135 лв. 7545 лв. 7715 лв. 7715 лв. 7715 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (12-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99)
17.09.2024 UAI 8113 лв. 16225 лв. 16435 лв. 20333 лв. 16395 лв. 16395 лв. 16395 лв. 16435 лв. 16585 лв. 16585 лв. 16585 лв. 16585 лв. 16585 лв. 16605 лв. 16605 лв. 16605 лв. 16645 лв. 16015 лв. 16185 лв. 16185 лв.
22.09.2024 UAI 7866 лв. 15732 лв. 15942 лв. 19724 лв. 15902 лв. 15902 лв. 15902 лв. 15942 лв. 16092 лв. 16092 лв. 16092 лв. 16092 лв. 16092 лв. 16112 лв. 16112 лв. 16112 лв. 16152 лв. 15522 лв. 15692 лв. 15692 лв.
24.09.2024 UAI 7743 лв. 15485 лв. 15695 лв. 19420 лв. 15655 лв. 15655 лв. 15655 лв. 15695 лв. 15845 лв. 15845 лв. 15845 лв. 15845 лв. 15845 лв. 15865 лв. 15865 лв. 15865 лв. 15905 лв. 15275 лв. 15445 лв. 15445 лв.
29.09.2024 UAI 7310 лв. 14620 лв. 14830 лв. 18354 лв. 14790 лв. 14790 лв. 14790 лв. 14830 лв. 14980 лв. 14980 лв. 14980 лв. 14980 лв. 14980 лв. 15000 лв. 15000 лв. 15000 лв. 15040 лв. 14410 лв. 14580 лв. 14580 лв.
01.10.2024 UAI 7002 лв. 14003 лв. 14213 лв. 17592 лв. 14173 лв. 14173 лв. 14173 лв. 14213 лв. 14363 лв. 14363 лв. 14363 лв. 14363 лв. 14363 лв. 14383 лв. 14383 лв. 14383 лв. 14423 лв. 13793 лв. 13963 лв. 13963 лв.
06.10.2024 UAI 6384 лв. 12768 лв. 12978 лв. 16069 лв. 12938 лв. 12938 лв. 12938 лв. 12978 лв. 13128 лв. 13128 лв. 13128 лв. 13128 лв. 13128 лв. 13148 лв. 13148 лв. 13148 лв. 12558 лв. 12728 лв. 12728 лв. 12728 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (12-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99)
17.09.2024 UAI 9101 лв. 18201 лв. 18411 лв. 22770 лв. 18371 лв. 18371 лв. 18371 лв. 18411 лв. 18561 лв. 18561 лв. 18561 лв. 18561 лв. 18561 лв. 18581 лв. 18581 лв. 18581 лв. 18621 лв. 17991 лв. 18161 лв. 18161 лв.
22.09.2024 UAI 8854 лв. 17707 лв. 17917 лв. 22161 лв. 17877 лв. 17877 лв. 17877 лв. 17917 лв. 18067 лв. 18067 лв. 18067 лв. 18067 лв. 18067 лв. 18087 лв. 18087 лв. 18087 лв. 18127 лв. 17497 лв. 17667 лв. 17667 лв.
24.09.2024 UAI 8730 лв. 17460 лв. 17670 лв. 21856 лв. 17630 лв. 17630 лв. 17630 лв. 17670 лв. 17820 лв. 17820 лв. 17820 лв. 17820 лв. 17820 лв. 17840 лв. 17840 лв. 17840 лв. 17880 лв. 17250 лв. 17420 лв. 17420 лв.
29.09.2024 UAI 8298 лв. 16596 лв. 16806 лв. 20790 лв. 16766 лв. 16766 лв. 16766 лв. 16806 лв. 16956 лв. 16956 лв. 16956 лв. 16956 лв. 16956 лв. 16976 лв. 16976 лв. 16976 лв. 17016 лв. 16386 лв. 16556 лв. 16556 лв.
01.10.2024 UAI 7989 лв. 15978 лв. 16188 лв. 20029 лв. 16148 лв. 16148 лв. 16148 лв. 16188 лв. 16338 лв. 16338 лв. 16338 лв. 16338 лв. 16338 лв. 16358 лв. 16358 лв. 16358 лв. 16398 лв. 15768 лв. 15938 лв. 15938 лв.
06.10.2024 UAI 7372 лв. 14744 лв. 14954 лв. 18506 лв. 14914 лв. 14914 лв. 14914 лв. 14954 лв. 15104 лв. 15104 лв. 15104 лв. 15104 лв. 15104 лв. 15124 лв. 15124 лв. 15124 лв. 14534 лв. 14704 лв. 14704 лв. 14704 лв.