Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

DUJA BODRUM HOTEL 5 *

Транспорт
Автобус
Продължителност
15 дни / 12 нощувки
Изхранване
UAI
Дати на отпътуване
17.09.2024 г.,   22.09.2024 г.,   24.09.2024 г.,   29.09.2024 г.,   01.10.2024 г.,   06.10.2024 г.
Цени от:
1390лв.
Изпрати запитване
Принтирай
Код на оферта:3267
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 21 км от летище Бодрум и на 11 км от град Бодрум.

В хотела
Хотелският комплекс се простира на обща площ от 87 000 кв.м, основна сграда, клубна част и 3-етажни бунгала - 92 стандартни хотелски стаи, 48 стандартни клубни стаи и 328 вилни стаи

Стаи
Стаите на хотела са оборудвани с телевизор, централен климатик, мини-бар (срещу заплащане), сейф (безплатен), вана, сешоар, телефон, балкон, Френски балкон или тераса

Плаж
собствен плаж-платформа с дължина 300 м, а до него се стига както пеша, така и с малък лифт от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци, плажни хавлии – безплатно

Удобства
На своите гости хотелът предлага 4 ресторанта (2 Á la Carte), 8 бара, 4 басейна (1 закрит и 3 открити), 2 детски басейна (закрит и закрит), 2 водни пързалки, мини клуб (4-12 годишна възраст), детска площадка, срещу заплащане се предлагат услугите на детегледачка, 2 тенис корта, център за красота, SPA-център, интернет кафене. Посещението на фитнес центъра, сауната, Турската баня и джакузито е безплатно



Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
17.09.2024 UAI 2333 лв. 4665 лв. 4835 лв. 4835 лв. 4835 лв. 4802 лв. 4802 лв. 3394 лв. 3564 лв. 3564 лв. 3564 лв.
22.09.2024 UAI 2065 лв. 4130 лв. 4300 лв. 4300 лв. 4300 лв. 4490 лв. 4490 лв. 2992 лв. 3162 лв. 3162 лв. 3162 лв.
24.09.2024 UAI 1931 лв. 3862 лв. 4032 лв. 4032 лв. 4032 лв. 4222 лв. 4222 лв. 2792 лв. 2962 лв. 2962 лв. 2962 лв.
29.09.2024 UAI 1597 лв. 3193 лв. 3363 лв. 3363 лв. 3363 лв. 3553 лв. 3553 лв. 2290 лв. 2460 лв. 2460 лв. 2460 лв.
01.10.2024 UAI 1506 лв. 3012 лв. 3182 лв. 3182 лв. 3182 лв. 3372 лв. 3372 лв. 2154 лв. 2324 лв. 2324 лв. 2324 лв.
06.10.2024 UAI 1390 лв. 2779 лв. 2949 лв. 2949 лв. 2949 лв. 3139 лв. 3139 лв. 1979 лв. 2149 лв. 2149 лв. 2149 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
17.09.2024 UAI 2378 лв. 4755 лв. 6482 лв. 4925 лв. 4925 лв. 4925 лв. 6174 лв. 4887 лв. 5913 лв. 4887 лв. 6198 лв. 6198 лв. 6652 лв. 6652 лв. 6652 лв. 3461 лв. 3631 лв. 3631 лв. 3631 лв.
22.09.2024 UAI 2108 лв. 4216 лв. 5755 лв. 4386 лв. 4386 лв. 4386 лв. 4576 лв. 5525 лв. 4576 лв. 5525 лв. 5525 лв. 5925 лв. 5925 лв. 5925 лв. 3057 лв. 3227 лв. 3227 лв. 3227 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 1974 лв. 3947 лв. 5391 лв. 4117 лв. 4117 лв. 4117 лв. 4307 лв. 5189 лв. 4307 лв. 5189 лв. 5189 лв. 5561 лв. 5561 лв. 5561 лв. 2855 лв. 3025 лв. 3025 лв. 3025 лв. 0 лв.
29.09.2024 UAI 1637 лв. 3274 лв. 4482 лв. 3444 лв. 3444 лв. 3444 лв. 3634 лв. 4347 лв. 3634 лв. 4347 лв. 4347 лв. 4652 лв. 4652 лв. 4652 лв. 2350 лв. 2520 лв. 2520 лв. 2520 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 1546 лв. 3092 лв. 4238 лв. 3262 лв. 3262 лв. 3262 лв. 3452 лв. 4120 лв. 3452 лв. 4120 лв. 4120 лв. 4408 лв. 4408 лв. 4408 лв. 2214 лв. 2384 лв. 2384 лв. 2384 лв. 0 лв.
06.10.2024 UAI 1430 лв. 2859 лв. 3923 лв. 3029 лв. 3029 лв. 3029 лв. 3219 лв. 3829 лв. 3219 лв. 3829 лв. 3829 лв. 4093 лв. 4093 лв. 4093 лв. 2039 лв. 2209 лв. 2209 лв. 2209 лв. 0 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
17.09.2024 UAI 2556 лв. 5112 лв. 6965 лв. 5282 лв. 5282 лв. 5282 лв. 6631 лв. 5225 лв. 6337 лв. 5225 лв. 6645 лв. 6645 лв. 7135 лв. 7135 лв. 7135 лв. 3729 лв. 3899 лв. 3899 лв. 3899 лв.
22.09.2024 UAI 2281 лв. 4561 лв. 6220 лв. 4731 лв. 4731 лв. 4731 лв. 4921 лв. 5956 лв. 4921 лв. 5956 лв. 5956 лв. 6390 лв. 6390 лв. 6390 лв. 3316 лв. 3486 лв. 3486 лв. 3486 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 2143 лв. 4286 лв. 5848 лв. 4456 лв. 4456 лв. 4456 лв. 4646 лв. 5612 лв. 4646 лв. 5612 лв. 5612 лв. 6018 лв. 6018 лв. 6018 лв. 3109 лв. 3279 лв. 3279 лв. 3279 лв. 0 лв.
29.09.2024 UAI 1799 лв. 3597 лв. 4918 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3957 лв. 4751 лв. 3957 лв. 4751 лв. 4751 лв. 5088 лв. 5088 лв. 5088 лв. 2592 лв. 2762 лв. 2762 лв. 2762 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 1706 лв. 3412 лв. 4669 лв. 3582 лв. 3582 лв. 3582 лв. 3772 лв. 4520 лв. 3772 лв. 4520 лв. 4520 лв. 4839 лв. 4839 лв. 4839 лв. 2454 лв. 2624 лв. 2624 лв. 2624 лв. 0 лв.
06.10.2024 UAI 1590 лв. 3179 лв. 4355 лв. 3349 лв. 3349 лв. 3349 лв. 3539 лв. 4229 лв. 3539 лв. 4229 лв. 4229 лв. 4525 лв. 4525 лв. 4525 лв. 2279 лв. 2449 лв. 2449 лв. 2449 лв. 0 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
17.09.2024 UAI 5087 лв. 10173 лв. 10383 лв. 10343 лв. 10343 лв. 10343 лв. 9870 лв. 10020 лв. 10020 лв. 10020 лв. 10533 лв. 10533 лв. 10553 лв. 10553 лв. 10553 лв. 9963 лв. 10133 лв. 10133 лв. 10133 лв.
22.09.2024 UAI 4481 лв. 8961 лв. 9171 лв. 9131 лв. 9131 лв. 9131 лв. 9321 лв. 9321 лв. 9321 лв. 9321 лв. 9321 лв. 9341 лв. 9341 лв. 9341 лв. 8751 лв. 8921 лв. 8921 лв. 8921 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 4178 лв. 8355 лв. 8565 лв. 8525 лв. 8525 лв. 8525 лв. 8715 лв. 8715 лв. 8715 лв. 8715 лв. 8715 лв. 8735 лв. 8735 лв. 8735 лв. 8145 лв. 8315 лв. 8315 лв. 8315 лв. 0 лв.
29.09.2024 UAI 3421 лв. 6841 лв. 7051 лв. 7011 лв. 7011 лв. 7011 лв. 7201 лв. 7201 лв. 7201 лв. 7201 лв. 7201 лв. 7221 лв. 7221 лв. 7221 лв. 6631 лв. 6801 лв. 6801 лв. 6801 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 3217 лв. 6433 лв. 6643 лв. 6603 лв. 6603 лв. 6603 лв. 6793 лв. 6793 лв. 6793 лв. 6793 лв. 6793 лв. 6813 лв. 6813 лв. 6813 лв. 6223 лв. 6393 лв. 6393 лв. 6393 лв. 0 лв.
06.10.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6118 лв. 6078 лв. 6078 лв. 6078 лв. 6268 лв. 6268 лв. 6268 лв. 6268 лв. 6268 лв. 6288 лв. 6288 лв. 6288 лв. 5698 лв. 5868 лв. 5868 лв. 5868 лв. 0 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
17.09.2024 UAI 7254 лв. 14508 лв. 14718 лв. 14928 лв. 14678 лв. 14678 лв. 14678 лв. 13976 лв. 14126 лв. 14126 лв. 14126 лв. 14868 лв. 14868 лв. 14888 лв. 14888 лв. 14888 лв. 14298 лв. 14468 лв. 14468 лв. 14468 лв.
22.09.2024 UAI 6379 лв. 12757 лв. 12967 лв. 13177 лв. 12927 лв. 12927 лв. 12927 лв. 13117 лв. 13117 лв. 13117 лв. 13117 лв. 13117 лв. 13137 лв. 13137 лв. 13137 лв. 12547 лв. 12717 лв. 12717 лв. 12717 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 5941 лв. 11882 лв. 12092 лв. 12302 лв. 12052 лв. 12052 лв. 12052 лв. 12242 лв. 12242 лв. 12242 лв. 12242 лв. 12242 лв. 12262 лв. 12262 лв. 12262 лв. 11672 лв. 11842 лв. 11842 лв. 11842 лв. 0 лв.
29.09.2024 UAI 4847 лв. 9694 лв. 9904 лв. 10114 лв. 9864 лв. 9864 лв. 9864 лв. 10054 лв. 10054 лв. 10054 лв. 10054 лв. 10054 лв. 10074 лв. 10074 лв. 10074 лв. 9484 лв. 9654 лв. 9654 лв. 9654 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 4553 лв. 9105 лв. 9315 лв. 9525 лв. 9275 лв. 9275 лв. 9275 лв. 9465 лв. 9465 лв. 9465 лв. 9465 лв. 9465 лв. 9485 лв. 9485 лв. 9485 лв. 8895 лв. 9065 лв. 9065 лв. 9065 лв. 0 лв.
06.10.2024 UAI 4174 лв. 8347 лв. 8557 лв. 8767 лв. 8517 лв. 8517 лв. 8517 лв. 8707 лв. 8707 лв. 8707 лв. 8707 лв. 8707 лв. 8727 лв. 8727 лв. 8727 лв. 8137 лв. 8307 лв. 8307 лв. 8307 лв. 0 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
17.09.2024 UAI 7471 лв. 14941 лв. 15151 лв. 15361 лв. 15111 лв. 15111 лв. 15111 лв. 14387 лв. 14537 лв. 14537 лв. 14537 лв. 15301 лв. 15301 лв. 15321 лв. 15321 лв. 15321 лв. 14731 лв. 14901 лв. 14901 лв. 14901 лв.
22.09.2024 UAI 6569 лв. 13137 лв. 13347 лв. 13557 лв. 13307 лв. 13307 лв. 13307 лв. 13497 лв. 13497 лв. 13497 лв. 13497 лв. 13497 лв. 13517 лв. 13517 лв. 13517 лв. 12927 лв. 13097 лв. 13097 лв. 13097 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 6118 лв. 12235 лв. 12445 лв. 12655 лв. 12405 лв. 12405 лв. 12405 лв. 12595 лв. 12595 лв. 12595 лв. 12595 лв. 12595 лв. 12615 лв. 12615 лв. 12615 лв. 12025 лв. 12195 лв. 12195 лв. 12195 лв. 0 лв.
29.09.2024 UAI 4990 лв. 9979 лв. 10189 лв. 10399 лв. 10149 лв. 10149 лв. 10149 лв. 10339 лв. 10339 лв. 10339 лв. 10339 лв. 10339 лв. 10359 лв. 10359 лв. 10359 лв. 9769 лв. 9939 лв. 9939 лв. 9939 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 4686 лв. 9372 лв. 9582 лв. 9792 лв. 9542 лв. 9542 лв. 9542 лв. 9732 лв. 9732 лв. 9732 лв. 9732 лв. 9732 лв. 9752 лв. 9752 лв. 9752 лв. 9162 лв. 9332 лв. 9332 лв. 9332 лв. 0 лв.
06.10.2024 UAI 4296 лв. 8591 лв. 8801 лв. 9011 лв. 8761 лв. 8761 лв. 8761 лв. 8951 лв. 8951 лв. 8951 лв. 8951 лв. 8951 лв. 8971 лв. 8971 лв. 8971 лв. 8381 лв. 8551 лв. 8551 лв. 8551 лв. 0 лв.
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
17.09.2024 UAI 10630 лв. 21259 лв. 21469 лв. 21679 лв. 21429 лв. 21429 лв. 21429 лв. 21469 лв. 21619 лв. 21619 лв. 21619 лв. 21619 лв. 21619 лв. 21639 лв. 21639 лв. 21639 лв. 21049 лв. 21219 лв. 21219 лв. 21219 лв.
22.09.2024 UAI 9857 лв. 19714 лв. 19924 лв. 20134 лв. 19884 лв. 19884 лв. 19884 лв. 20074 лв. 20074 лв. 20074 лв. 20074 лв. 20074 лв. 20094 лв. 20094 лв. 20094 лв. 19504 лв. 19674 лв. 19674 лв. 19674 лв. 0 лв.
24.09.2024 UAI 9471 лв. 18942 лв. 19152 лв. 19362 лв. 19112 лв. 19112 лв. 19112 лв. 19302 лв. 19302 лв. 19302 лв. 19302 лв. 19302 лв. 19322 лв. 19322 лв. 19322 лв. 18732 лв. 18902 лв. 18902 лв. 18902 лв. 0 лв.
29.09.2024 UAI 8506 лв. 17011 лв. 17221 лв. 17431 лв. 17181 лв. 17181 лв. 17181 лв. 17371 лв. 17371 лв. 17371 лв. 17371 лв. 17371 лв. 17391 лв. 17391 лв. 17391 лв. 16801 лв. 16971 лв. 16971 лв. 16971 лв. 0 лв.
01.10.2024 UAI 8235 лв. 16470 лв. 16680 лв. 16890 лв. 16640 лв. 16640 лв. 16640 лв. 16830 лв. 16830 лв. 16830 лв. 16830 лв. 16830 лв. 16850 лв. 16850 лв. 16850 лв. 16260 лв. 16430 лв. 16430 лв. 16430 лв. 0 лв.
06.10.2024 UAI 7848 лв. 15696 лв. 15906 лв. 16116 лв. 15866 лв. 15866 лв. 15866 лв. 16056 лв. 16056 лв. 16056 лв. 16056 лв. 16056 лв. 16076 лв. 16076 лв. 16076 лв. 15486 лв. 15656 лв. 15656 лв. 15656 лв. 0 лв.